红外激光模组
规格
机型 | 光型 | 波长 | 功率 | 尺寸 | 应用 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
不可见光 | 780 nm | <1mW | Ø 6.0mm | 工业自动化、自动侦测感应(如扫地机)等 | 请联系我们 | |
不可见光 | 780 nm | <5mW | Ø 6.0mm | 工业自动化、自动侦测感应(如扫地机)等 | 请联系我们 | |
不可见光 | 808 nm | <300mW | Ø 8.0mm | 工业自动化、自动侦测感应(如扫地机)等 | 请联系我们 | |
不可见光 | 840 nm | <200mW | Ø 8.0mm | 工业自动化、自动侦测感应(如扫地机)等 | 请联系我们 | |
不可见光 | 850 nm | <200mW | Ø 8.0mm | 工业自动化、自动侦测感应(如扫地机)等 | 请联系我们 | |
不可见光 | 940 nm | <50mW | Ø 8.0mm | 工业自动化、自动侦测感应(如扫地机)等 | 请联系我们 |
特色

利用激光传送与接收特性,S&S开发一系列结合摄影机与电子控制设计,可清楚侦测环境物体移动的激光传感器,应用于工业自动化、自动侦测感应…等多项应用,是自动化工业及新科技产品不可或缺的利器。S&S非常乐于与客户共同开发合作,根据您不同的需求做客制化规格设计,与您一同引领自动化产业蓬勃发展。